○ 部活動公演などのタイムテーブルはページ下部にあります。
展示のみ
1日目 8/29(土)
| ターム | 受付 | 滞在可能時間 |
|---|---|---|
| 1 | 9:00〜 | 9:00〜11:30 |
| 2 | 10:00〜 | 10:00〜11:30 |
| 3 | 11:00〜 | 11:00〜13:30 |
| 4 | 12:00〜 | 12:00〜14:30 |
| 5 | 13:00〜 | 13:00〜15:30 |
| 6 | 14:00〜 | 14:00〜16:30 |
2日目 8/30(日)
| ターム | 受付 | 滞在可能時間 |
|---|---|---|
| 7 | 9:00〜 | 9:00〜11:30 |
| 8 | 10:00〜 | 10:00〜11:30 |
| 9 | 11:00〜 | 11:00〜13:30 |
| 10 | 12:00〜 | 12:00〜14:30 |
| 11 | 13:00〜 | 13:00〜15:30 |
| 12 | 14:00〜 | 14:00〜16:30 |
3年クラス演劇
1日目 8/29(土)
| ターム | 受付 | 滞在可能時間 | 着席 | 公演 |
|---|---|---|---|---|
| A (第1公演) | 8:30〜 | 9:20〜11:50 | 9:15 | 9:20〜10:40 |
| B (第2公演) | 10:40〜 | 11:10〜13:40 | 11:05 | 11:10〜12:30 |
| C (第3公演) | 13:00〜 | 13:30〜16:00 | 13:25 | 13:30〜14:50 |
| D (第4公演) | 14:10〜 | 14:10〜16:40 | 15:15 | 15:20〜16:40 |
2日目 8/30(日)
| ターム | 受付 | 滞在可能時間 | 着席 | 公演 |
|---|---|---|---|---|
| E (第1公演) | 8:30〜 | 9:20〜11:50 | 9:15 | 9:20〜10:40 |
| F (第2公演) | 10:40〜 | 11:10〜13:40 | 11:05 | 11:10〜12:30 |
| G (第3公演) | 13:00〜 | 13:30〜16:00 | 13:25 | 13:30〜14:50 |
部活動公演
1日目 8/29(土)
2日目 8/30(日)